Melamine Powder Industrial Grade
CAS No:108-78-1
Appearance:White Powder
Item | Powder | Oiled powder | Granule |
Appearance | White or light gray powder(granule) | ||
Initial M.P. ℃≥ | 140 | 140 | 140 |
Loss on drying % ≤ | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
Ash % ≤ | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Residue on 150μm sieve % ≤ | 0.1 | 0.1 | \ |
Residue on 63μm sieve % ≤ | 0.5 | 0.5 | \ |
Additive % | \ | 1.0-2.0 | \ |
Granule Diameter, mm | \ | \ | 1.0-3.0 |
No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548